受賞日 | 2021年11月26日 | |
受賞者 | 後藤 拓(微粒子スプレーコーティング研究チーム) | |
題目 | 「環動高分子とプラズマ改質無機粒子をもちいた放熱材料・熱層間材料」 |
受賞日 | 2021年6月4日 | |
受賞者 | 明渡 純 | |
題目 | Room temperature impact consolidation and application to ceramic coatings: aerosol deposition method(JCSJ., Vol.128. No.3, 2020, P. 101-116) | |
url | www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj2/128/3/128_19196/_article/-char/ja/ | |
受賞日 | 2021年3月31日 |
受賞者 | 片岡邦光、永田裕、秋本順二(エネルギー応用材料研究チーム) |
題目 | Lithium-ion conducting oxide single crystal as solid electrolyte for advanced lithium battery application(SCIENTIFIC REPORTS, 8, 9965) |
論文URL | www.nature.com/articles/s41598-018-27851-x(オープンアクセス) |
受賞日 | 2020年10月27日 |
受賞者 | 佐南恒佑(リサーチアシスタント・微粒子スプレーコーティング研究チーム) 共著:篠田健太郎(微粒子スプレーコーティング研究チーム) 湯本敦史(芝浦工業大学) 明渡 純(先進コーティング技術研究センター) |
題目 | 『ナノインデンテーション法によるアルミナ溶射皮膜の機械特性の統計的評価』 |
URL | 一般社団法人溶射学会 |
受賞日 | 2019年11月8日(金) | |
受賞者 | 松林康仁(微粒子スプレーコーティング研究チーム) | |
題目 | 「塗布光照射法による石英ガラスへのBaSnO3製膜」 |
受賞日 | 2019年11月8日(金) | |
受賞者 | 石垣範和(エネルギー応用材料研究チーム) | |
題目 | 「5Vを超え充放電する全固体薄膜二次電の開発と充放電メカニズムの解明」 |
受賞日 | 2019年6月7日 |
受賞者 | 片岡邦光(エネルギー応用材料研究チーム) |
題目 | 酸化物系固体電解質及び電極活物質に関する研究 |
URL | 公益社団法人日本セラミックス協会 |
受賞日 | 2018年11月16日 | |
受賞者 | 片岡邦光(エネルギー応用材料研究チーム) | |
題目 | 「ガーネット型固体電解質単結晶を用いた全固体リチウム二次電池の開発」 |
受賞日 | 2018年11月30日 |
受賞者 | 清原正勝、芦澤宏明、西水亮市(TOTO(株))、明渡 純(センター長) |
題目 | 「エアロゾルデポジション法による半導体製造装置用部材の開発と半導体デバイス業界への貢献」 |
受賞理由 | 大倉和親は、明治時代、森村組において技術者ではないにも関わらず新技術のための研究所を立ち上げ、高級陶磁器の国産化に情熱をもって取り組まれました。そして、大正・昭和初期の不況下において、窯業産業の将来を見通しノリタケ、TOTO、日本ガイシ、日本特殊陶業の設立に深く関わり、洋食器、衛生陶器、碍子、スパークプラグなどの事業化を推進、セラミックス産業の基盤確立に大きく寄与しました。大倉和親記念賞は、彼のこの意志を継ぎ、「従来技術の更なる進歩を追及する創造的研究開発」、「我が国独自のイノベーションを創出する独創的研究開発」などに貢献したセラミックス及びこれに関する分野の優秀技術に対し、年1件授与されます。この程は、「AD法による低発塵半導体製造装置用部材の開発」の産業界への貢献が高く評価され、TOTO(株)と共同受賞しました。 |
トピックス ページ |
財団URL:www.okura-kazuchika.or.jp/business.html |
受賞日 | 2018年11月8日(木) |
受賞者 | 野本淳一(グリーンデバイス材料研究チーム) |
題目 | 「直流アークプラズマを用いるイオンプレーティングにより作製した 高c軸配向AlN薄膜」 |
受賞者 | Gabrielle Bordelet(光反応コーティング研究チーム) |
題目 | 「Fast preparation of homogenous VO2 thin films at low temperature.」 |
URL | http://www.jems1962.org/ |
受賞日 | 2018年7月27日 | |
受賞者 | 黒柳昇太(微粒子スプレーコーティング研究チーム),湯本敦史,明渡純,篠田健太郎 | |
題目 | Fracture and Deformation of Fine Ceramic Particles During in situ Compression Test for Aerosol Deposition Process | |
開催会議 | 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), July 22-27, 2018, Singapore |
受賞日 | 2018年6月1日 日本セラミックス協会・総会にて授賞式が行われます |
受賞者 | グリーンデバイス材料研究チーム長 土屋 哲男 |
題目 | 光反応を用いた機能性セラミックスコーティングの開発とその応用 |
URL | www.ceramic.or.jp/csj/hyosho/kyoukaisho_jusho_list.html(外部サイト) |
受賞日 | 2018年6月1日 日本セラミックス協会・総会にて授賞式が行われます |
受賞者 | グリーンデバイス材料研究チーム 中島 智彦 |
受賞理由 | 対象物質・基材を問わない非常に普遍性の高い新たなセラミックス成膜手法の開発を強力に推進。光結晶化という特徴的な製膜プロセスを徹底的に検証し、光照射下で進行する酸化物薄膜の結晶成長機構の解明に成功している。これらの成果は従来困難であった様々な機能性酸化物フレキシブルセラミック薄膜作製への道を切り拓いた。 |
URL | www.ceramic.or.jp/csj/hyosho/kokusai.html(外部サイト) |
受賞日 | November 24, 2017 |
題目 | "Microstructural Characterization of Ceramic Films Fabricated by Plasma-Assisted Aerosol Deposition Method" |
受賞者 | 佐伯 貴紀 連名者 : 篠田 健太郎、森 正和(産総研, 龍谷大)、明渡 純 |
開催会議 | The 34th International Japan-Korea Seminar on Ceramics |
受賞日 | 2017/11/2 |
題目 | プラズマ援用エアロゾルデポジション法で得られたセラミックス被膜の微細構造と絶縁特性 |
受賞者 | 佐伯 貴紀 連名者:青柳 倫太郎、篠田 健太郎、明渡 純 |
受賞日 | 2017/8/23 |
題目 | 「ハイブリッドエアロゾルデポジション法の開発」 |
受賞者 | 篠田 健太郎 |
受賞日 | October 1, 2016 |
題目 | "The effect of lattice distortion of TiO2 on its photocatalytic performance" 「TiO2光触媒活性への格⼦歪効果」 |
受賞者 | 〇⻄川 雅美1、由藤 宗⼀郎1、中島 智彦2、⼟屋 哲男2、⿑藤 信雄1 (1.⻑岡技⼤⼯、2.産総研) |
開催会議 | 第77回応用物理学会 秋季学術講演会 長岡技術科学大学と産総研との連名の研究成果発表でポスター賞を受賞しました。 |
受賞日 | December 8-9, 2016 |
題目 | Fine Ceramic Coatings by Novel Suspension Plasma Spray |
受賞者 | Dr Mohammed SHAHIEN |
開催会議 | 7th Tsukuba International Coating Symposium 2016 (TICS2016) Tsukuba, Japan |
受賞日 | 2016年10月28日 | |
題目 | 「先進コーティング技術を応用したリチウムイオン二次電池の開発」 | |
受賞者 | エネルギー応用材料研究チーム 片岡邦光 | |
受賞理由 | 研究の着想 シナリオ 発展の可能性等で特に優秀と認められたため | |
受賞日 | June 26 – July 1, 2016 |
題目 | Thick Aluminum nitride Coatings by Reactive DC Plasma |
受賞者 | Dr Mohammed SHAHIEN |
開催会議 | 9th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (HTCMC 9) and Global Forum on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Development (GFMAT 2016) Toronto, Canada |
受賞日 | 2016年6月14日 |
題目 | In Recognition of Outstanding Contribution to The Advancemnt of Ceramics |
受賞者 | 明渡 純(センター長) |
受賞理由 | One of the main objectives of the World Academy of Ceramics is to reward
and honour individuals who have made an international renown significant
contribution to the advancement of ceramics culture, science and technology.
The election procedures for the new members of the Class “Industry &
Innovation” for the 2015 calendar year have been recently completed. Among
the several candidatures submitted worldwide, 2 were accepted. Thus, on behalf of the Council of the World Academy of Ceramics, I am honoured and pleased to invite you to enter the World Academy of Ceramics as a Professional Member (Academician) . |
受賞日 | 2016年6月10日 |
題目 | セラミックス常温衝撃固化現象の発見と応用展開 |
受賞者 | 明渡 純(センター長) |
受賞理由 | 我が国、機能性セラミックスの技術発展に対する顕著な貢献が認められ受賞 |
受賞日 | 2016年6月3日 |
題目 | セラミックス分野での顕著な業績と技術発展への貢献 |
受賞者 | 明渡 純(センター長) |
受賞理由 | 日本セラミックス協会の活動を通し、セラミックス分野の発展に貢献し、顕著な業績を上げたことが認められ、フェローの称号が授与された。 |
受賞日 | 2015年4月15日 |
題目 | 「次世代リチウムイオン電池用チタン酸化物負極材料の開発」 |
受賞者 | エネルギー応用材料研究チーム 秋本順二、片岡邦光 石原産業株式会社 神代善正、外川公志 |
受賞理由 | 高容量の負極材料として使用できる新しいチタン酸化物系材料H2Ti12O25を世界で初めて発見するとともに、その工業化に適する製造プロセスの開発を進め、 今後の大型蓄電池の普及・展開の加速に寄与している。 |
url | 産総研HPのリンク: http://www.aist.go.jp/aist_j/news/prize/itemid025-001298.html |
受賞日 | December 9-11, 2015 |
題目 | Sintering Additives Effect during Reactive Plasma Spraying of AlN Coatings |
受賞者 | Dr Mohammed SHAHIEN |
開催会議 | 7th International Meeting on Thermal Spraying: Rencontres Internationales sur la Projection Thermique (7th RIPT) Limoges, France |
受賞日 | September 24th, 2015 |
題目 | Influence of Spray Parameters on the AlN Coating Thermal Properties |
受賞者 | Dr Mohammed SHAHIEN |
開催会議 | 7th Asian Thermal Spray Conference (ATSC2015) Xi'an, China |
受賞日 | May 28, 2015 |
題目 | Thermal Barrier Coatings by Axial-Injection Suspension Plasma Spraying |
受賞者 | Dr Mohammed SHAHIEN |
学会 | Japan Thermal Spray Society |
受賞日 | 2014年7月16日 |
題目 | 常温衝撃固化現象を用いたエアロゾルデポジション技術の実用化 |
受賞者 | 明渡 純(先進製造プロセス研究部門 首席研究員) 連名者 : 佐伯義光(TOTOファインセラミックス株式会社 代表取締役社長) |
受賞理由 | 本賞は、新技術開発事業団の初代理事長の井上春成氏を記念して設立されたもので、大学、研究機関等の独創的な研究成果をもとにして企業が開発、事業化した技術成果を対象としている。 今回は、産総研独自の発見であるエアロゾルデポジション(AD)法による常温衝撃子現象を、企業と連携し緻密イットリア膜形成に展開。次世代半導体チップ製造のキーテクノロジーとして本格事業化に成功したことが評価されTOTO(株)との共同受賞に至った。 |
受賞日 | 2014年6月6日 |
題名 | ビスマス系強誘電体の高品質化に関する研究 |
受賞者 | 鈴木宗泰 (先進製造プロセス研究部門 集積加工研究グループ) |
受賞理由 | 焼結体作製から単結晶育成・薄膜堆積に亘る多種多様なプロセス技術を駆使し,ビスマス系強誘電体の高品質化に資する先端的な研究を繰り広げ,同分野の発展に大きく貢献したことが評価され受賞に至った. |
受賞日 | 2013年11月15日 |
題名 | 常温衝撃固化現象の発見とエアロゾルデポジション技術の開発 |
受賞者 | 明渡 純 (先進製造プロセス研究部門 首席研究員) |
受賞理由 | 加藤記念賞は、硫酸法によるアルミニューム精錬、フェライト等、数々の偉大な発明をなされた故加藤与五郎博士の長年にわたる功績と情熱を記念して設立された賞で、毎年、電気化学会や同財団からの推薦により2名の研究者が選ばれ、これまで武井武博士をはじめ数多くの著名な材料研究者が受賞されてきました。本年度は、常温衝撃固化現象の発見とエアロゾルデポジション法基盤技術の確立、実用化への取り組みが高く評価され、受賞することになりました。 |
トピックス ページ |
財団URL:http://www.katof.or.jp/(外部サイトへのリンク) |
受賞日 | 2013年11月8日 |
題名 | 紫外パルス光照射下における酸化物薄膜結晶成長機構と高効率成膜を実現する主要因 |
受賞者 | 中島 智彦 (フレキシブル化学コーティング研究グループ) 連名者:篠田 健太郎、土屋 哲男(フレキシブル化学コーティング研究グループ) |
受賞理由 | 紫外光照射下における結晶成長機構の解明と有効な運用手法の開発が評価され受賞に至った。 |
受賞日 | 2012年12月1日 |
題名 | 長残光アルミン酸ストロンチウム蛍光体におけるプロセス因子の影響 |
受賞者 | 堀田悠介(技術研修生、名古屋工業大学連携分野) 早川知克(名古屋工業大学)、岩本雄二(名古屋工業大学)、周游 (セラミック組織制御プロセス研究グループ)、土屋哲男(フレキシブル化学コー ティング研究グループ)、平尾喜代司(主幹研究員、名古屋工業大学連携分野) |
受賞理由 | 長残光アルミン酸ストロンチウム蛍光体の固相反応合成における加熱雰囲気等 のプロセス因子と長残光特性の関係について詳細な実験を行い、長残光特性の向 上に有効なプロセス条件を明らかにした。今回その基礎的結果が高く評価され、 受賞に至った。 |
受賞日 | 2012年11月9日 |
題名 | 塗布光照射法による金属酸化物膜成長のその場計測 |
受賞者 | 篠田 健太郎(フレキシブル化学コーティング研究グループ) 連名者 : 中島 智彦、土屋 哲男 |
受賞理由 | 光結晶成長機構の解明に向けたナノ秒プロセスモニタリング技術を開発したことが評価され受賞に至った。 |
受賞日 | 2012年10月25日 |
題名 | 新規リチウムイオン電池負極材料の開発とその結晶学的評価 |
受賞者 | 片岡邦光 (結晶制御プロセス研究グループ) |
受賞理由 | リチウム二次電池負極材料として重要なチタン酸リチウムについて、単結晶試料を用いた精密な結晶構造解析技術により、電気化学的に挿入したリチウム席の決定し、リチウムイオン挿入脱離に伴う結晶構造変化を解明した。 また新規リチウム二次電池負極材料の開発、回折・分光学的手法を併用した詳細な結晶構造解析に関する研究発表が評価され受賞に至った。 |
受賞日 | 2012年10月8日 |
題名 | セラミックスコーティングに関する顕著な国際的活動、および米国セラミック学会への貢献 |
受賞者 | 明渡 純(上席研究員) |
受賞理由 | セラミックスコーティング、電子セラミックス研究に関する国際的活動や 「常温衝撃固化現象の発見とエアロゾルデポジション法基盤技術の確立」を中心とした国際的な業績、 ならびに米国セラミック学会への貢献など、セラミックスの学芸と科学に対するその顕著な功績と認められ、米国セラミックス学会からフェローの称号が授与された。 |
受賞日 | 2012年4月27日 |
題名 | ソフト化学合成法によるリチウム二次電池用高容量電極材料の開発 |
受賞者 | 秋本順二(結晶制御プロセス研究グループ)、木嶋倫人(結晶制御プロセス研究グループ) |
受賞理由 | 大型用途の次世代リチウムイオン二次電池では、電池の入出力特性、エネルギー密度の向上ばかりでなく安全性確保と長寿命化、低コスト化が求められており、更なる高容量化が可能となる正極材料、負極材料の開発が必要不可欠であった。 秋本研究グループ長らは、高容量電極材料の開発に無機材料の低温合成プロセスのひとつであるソフト化学合成法を適用し、いずれも現行材料よりも高容量な新規マンガン酸化物系正極材料、および新規チタン酸化物系負極材料を開発した。本研究成果は、リチウムイオン二次電池の主要な構成材料である電極材料の高容量化・低コスト化を可能とするものであり、大型蓄電池の本格的な普及促進が加速されることが期待される。 |
受賞日 | 2011年11月10日 |
題目 | エアロゾルデポジション法におけるBi層状構造強誘電体セラミック膜の粒子配向制御 |
受賞者 | 鈴木宗泰(集積加工研究グループ) |
受賞理由 | エアロゾルデポジション法を用いてBi層状構造強誘電体の粒子配向セラミックス作製を検討。特有の原料粒子の形状を巧みに利用することで、結晶軸が揃った高密度なセラミック膜を常温で作製することに成功、高く評価され受賞に至った。 |
受賞日 | 2011年6月3日 |
題名 | 常温衝撃固化現象の発見とエアロゾルデポジション法基盤技術の確立 |
受賞者 | 明渡 純(上席研究員) |
受賞理由 | 常温衝撃固化現象の発見に基き、その原理解明から応用展開にわたり、セラミックス・プロセスに新たな展開を切り拓き,広範なセラミック材料の実用化に貢献するものとして評価され受賞した. |
受賞日 | 2010年1月19日 |
題名 | Powder treatment as a way to improve the properties of the (Ba,Sr)TiO3 thick films fabricated by Aerosol Deposition. (AD法で形成された(Ba,Sr)TiO3厚膜の特性向上のための粉体調整) |
受賞者 | PopoviciDaniel(集積加工研究グループ)、明渡純(主幹研究員) |
受賞理由 | AD法による誘電体薄膜形成において、原料粒子調整技術について、表面物性や電気特性の観点から膜特性に与える影響を明らかにし、特性向上の指針を明確化したことが高く評価された。 |
受賞日 | 2009年12月5日 |
題名 | トンネル型構造を有するLi2Ti6O13の合成と結晶構造解析 |
受賞者 | 片岡邦光 (結晶機能制御研究グループ/筑波大学大学院生) |
受賞理由 | 無機系のポスターセッションにおいて、新規電池材料についての回折・分光学的手法を併用した詳細な結晶構造解析に関する研究発表が評価されたため、学生が対象のポスター賞の受賞に至った。 |
受賞日 | 2009年9月17日 |
題名 | "エアロゾルデポジション法で合成した(Bi0.5Na0.5)TiO3セラミックス膜の分極特性" |
受賞者 | 鈴木宗泰、明渡 純 (集積加工研究グループ)、野口祐二、宮山勝(東京大学) |
受賞理由 | エアロゾルデポジション法を用いBi系非鉛圧電材料の薄膜化を検討、常温でバインダーレス、高密度のセラミックスグリーンが形成できる常温衝撃固化現象を巧みに利用し、プロセス温度を低減させることで焼結による緻密化時のBiの抜けの問題等を薄膜レベルで解決、優れた分極特性が得られることを実証し高く評価された。 |
受賞日 | 2009年5月6日 |
題名 | Room Temperature Impact Consolidation(RTIC) of Fine Ceramic Powder by Aerosol Deposition Method and Applications to Microdevices (エアロゾルデポジション法によるセラミック微粒子の常温衝撃固化現象とマイクロデバイスへの応用) |
受賞者 | 明渡 純(主幹研究員・集積加工研究グループ) |
受賞理由 | 同論文は、国際的に最も権威ある溶射関連の国際誌:Journal of Thermal Spray Technologyに投稿された2008年度の論文の中で最も優秀な解説論文として、17人の国際的な溶射研究者により評価・選出され、5月6日にラスベガスで開催された国際溶射会議(ITSC)で公表・受賞に至った。 |
受賞日 | 2009年4月7日 |
題名 | エアロゾルデポジション法による常温セラミックスコーティングとプラズマ耐食コーティングとしての実用化開発 |
受賞者 | 明渡 純、小木曽久人(集積加工研究グループ)、清原正勝、鳩野宏典、岩澤順一(TOTO(株)) |
受賞理由 | 同賞は、機械工業に関し,数年以内に完成した新技術,新製品,システムの開発を対象とするもので、今回の受賞は、機械分野におけるコーティング技術という観点からエアロゾルデポジション(AD)法の基盤的研究成果における独創性や技術の優位性、波及性、民間企業による事業の立ち上げなどが評価され受賞に至った。 |
参考URL | 日本機会学会: (外部サイトへのリンク) http://www.jsme.or.jp/news/090325/ http://www.jsme.or.jp/shou1-2.htm |
2018年4月26日(木)朝刊25面
「技術で未来拓く(27)-産総研の挑戦-」"全固体リチウム二次電池"
秋本順二・研究チーム長
2019年7月26日(木)朝刊26面
「技術で未来拓く(88)-産総研の挑戦-」"低温セラミックスコーティング技術" 土屋哲男副研究センター長
2021年1月28日(木)朝刊31面
「技術で未来拓く(156)-産総研の挑戦-」"表面化学修飾ナノコーティング技術" 中村挙子・研究チーム長
2018年9月18日(火)朝刊18-19面
「-用途の高機能化に応える-溶射技術」篠田健太郎(微粒子スプレーコーティング研究チーム)